

Eco-Color-Doppler degli arti inferiori
Eco-Color-Doppler delle Carotidi (TSA)
Eco-Cardio-Color-Doppler

Ecografia Tiroidea
L’ecografia ad alta risoluzione è l’esame principe per lo studio della morfologia e degli eventuali noduli tiroidei

Ecografie morfologiche di 2° livello 3D – 4D
Velocimetria Doppler
Monitoraggio della Gravidanza
Altre Prestazioni:
- Ecografie della cute e del sottocute
- Ecografie urologiche
- Ecografie ginecologiche
- Ecografie addomino-pelviche
Elenco Ecografie
| PRESTAZIONE | SPECIALISTA |
|---|---|
| ECO-COLOR-DOPPLER ARTI INF. O SUP. | DOTT. PORRETTA TIZIANO |
| ECO-COLOR-DOPPLER TSA | DOTT. PORRETTA TIZIANO |
| ECO-DOPPLER AORTA | DOTT. PORRETTA TIZIANO |
| ECO-DOPPLER AORTA + TSA + PERIF. | DOTT. PORRETTA TIZIANO |
| ECO-DOPPLER PERIFIERICO ARTI INF E SUP | DOTT. PORRETTA TIZIANO |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | DOTT. CHIAPPONI PAOLO |
| ECOGRAFIA CUTE E SOTTOCUTE | DOTT. CHIAPPONI PAOLO |
| ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | DOTT. CHIAPPONI PAOLO |
| ECOGRAFIA MONO ORGANO (ES. TIROIDE, LINFONODI, ETC) | DOTT. CHIAPPONI PAOLO |
| ECOGRAFIA TESSUTI MOLLI | DOTT. CHIAPPONI PAOLO |
| ECOGRAFIA TIROIDEA | DOTT. CHIAPPONI PAOLO |
| ECOGRAFIA MAMMELLA BILATERALE | DOTT. CHIAPPONI PAOLO DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOGRAFIA URO-PELVICO-GENITALE (INF.) | DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOGRAFIA MORFOLOGICA | DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOGRAFIA MORFOLOGICA 2°LIV. – 4D | DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOGRAFIA MORFOLOGICA 2°LIV.- 3D | DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOGRAFIA OSTETRICA | DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOGRAFIA OSTETRICA 3°TRIMESTRE | DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOGRAFIA TRANS VAGINALE | DOTT.SSA ZARLENGA MARIA ALIDA |
| ECOCARDIO COLOR-DOPPLER | DOTT. SALA ROBERTO |
| ECOCOLOR DOPPLER TESTICOLARE | DOTT. ZAGO TIZIANO DOTT. ABED EL RAHMAN |

